Dahua VTH5321GW-W — это современный IP монитор видеодомофона с 7-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем и встроенной операционной системой Android 8.1. Устройство поддерживает Wi-Fi и Ethernet подключение, обеспечивая удобную интеграцию в современные системы IP-домофонии и умного дома. Монитор оснащен емкостным сенсорным экраном с разрешением 1024×600, встроенным микрофоном и динамиком для качественной двусторонней аудиосвязи. Поддерживается просмотр IP-камер, удаленное открытие двери, SIP-протокол, RTSP, запись фото и видео на карту MicroSD объемом до 256 ГБ, а также интеграция с мобильным приложением DMSS. Устройство поддерживает PoE питание, подключение дополнительных мониторов и работу с системами контроля доступа и сигнализации. Dahua VTH5321GW-W идеально подходит для квартиры, дома, офиса и современных систем безопасности.
| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 6939554952142 |
| Основные | |
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
| Состояние | Новое |
| Тип системы видеонаблюдения | IP |
| Протокол передачи данных | WiFi/Закрытый протокол |
| Число каналов | 16 |
| Протяженность | 100 м |
| Работа с облачными сервисами | Да |
| Мощность передатчика | 1 мВт |
| Защита данных | С шифрованием |
| Возможность для интеграции | Да |
| Применение | Внутренняя |
| Общие | |
| Дополнительный источник питания | Сеть 12В, Сеть 220В |
| Напряжение | 12 В |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Качество картинки | 2 MP |
| Питание | PoE |
| Оборудование | |
| В комплекте системы видеонаблюдения | Монитор, Сетевой шнур RJ-45, Инструкция |
| Модель камеры видеонаблюдения и количество | Поддержка IP вызывных панелей Dahua |
| Модель видеорегистратора и количество | Не предусмотрено |
| Общее количество камер видеонаблюдения | 16 шт |
| Общее количество видеорегистраторов | 1 |
- Цена: 109 243 ₸


