Dahua ASI3203E-W — интеллектуальный контроллер доступа со встроенным считывателем, 2.4-дюймовым ЖК-дисплеем и поддержкой Wi-Fi. Устройство предназначено для организации контроля доступа на объектах различного назначения и поддерживает идентификацию по RFID-картам, PIN-коду и другим способам аутентификации. Контроллер обеспечивает управление доступом, ведение журнала событий, централизованное администрирование пользователей и интеграцию с системами безопасности. Компактный корпус и современный интерфейс делают устройство удобным для использования в офисах, жилых комплексах и коммерческих объектах.
Характеристики
| NTIN | |
|---|---|
| NTIN | 6939554991639 |
| Основные | |
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Тип системы видеонаблюдения | IP |
| Применение | Внутренняя |
| Интерфейс | Проводной |
| Протокол передачи данных | Закрытый протокол |
| Число каналов | 1 |
| Мощность передатчика | 100 мВт |
| Протяженность | 1000 м |
| Работа с облачными сервисами | Да |
| Защита данных | С шифрованием |
| Возможность для интеграции | Да |
| Состояние | Новое |
| Оборудование | |
| Модель камеры видеонаблюдения и количество | Dahua ASI3203E-W / 1 шт |
| Общее количество камер видеонаблюдения | 1 шт |
| Модель видеорегистратора и количество | Dahua ASI3203E-W / 1 шт |
| Общее количество видеорегистраторов | 1 |
| В комплекте системы видеонаблюдения | Инструкция |
| Общие | |
| Питание | Сеть 12В |
| Дополнительный источник питания | Сеть 12В |
| Напряжение | 12 В |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Качество картинки | 0 MP |
Информация для заказа
- Цена: 70 313 ₸


